Sidst opdateret:
Sæson 2026
| Navn | Score i alt | Deltaget antal gange | Gennemsnit pr. gang |
|---|---|---|---|
| Leif 🏆 | 1824 | 36 | 50,67 |
| Johnny | 1829 | 35 | 52,26 |
| Bertil | 1162 | 22 | 52,82 |
| Tage | 1860 | 34 | 54,71 |
| Tove | 225 | 4 | 56,25 |
| Signe | 1645 | 29 | 56,72 |
| Preben | 1772 | 31 | 57,16 |
| Birthe | 1997 | 34 | 58,74 |
| Ole | 2237 | 38 | 58,87 |
| Grethe | 1205 | 20 | 60,25 |
| Ove | 256 | 4 | 64,00 |
| Poul Erik | 890 | 13 | 68,46 |
| Birgit | 315 | 4 | 78,75 |
Sæson 2025
| Navn | Score i alt | Deltaget antal gange | Gennemsnit pr. gang |
|---|---|---|---|
| Johnny | 1480 | 27 | 54,81 |
| Ole | 1996 | 33 | 60,48 |
| Birthe | 1788 | 29 | 61,66 |
| Tage | 1515 | 26 | 61,66 |
| 0ve | 1557 | 26 | 59,88 |
| Reimar | 842 | 14 | 60,14 |
| Signe | 1569 | 28 | 60,61 |
| Grethe | 2090 | 33 | 63,33 |
| Tove 🏆 | 1068 | 20 | 53,40 |
| Leif | 1571 | 29 | 54,17 |
| Bertil | 466 | 8 | 58,25 |