Januar
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 6,2 |
02 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
03 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 7,8 | 9,0 |
04 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 9,1 | 10,4 |
05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 |
06 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 4,3 | 5,6 |
07 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 4,4 | 6,4 |
08 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 4,4 | 7,1 |
09 | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 6,4 | 9,4 |
10 | 3,5 | 0,0 | 3,6 | 7,1 | 10,7 |
11 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 |
12 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6,9 | 10,4 |
13 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 7,6 | 10,2 |
14 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 4,1 | 5,7 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
16 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 3,1 | 4,9 |
17 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,7 | 6,2 |
18 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,6 | 6,1 |
19 | 3,2 | 0,0 | 3,3 | 7,1 | 10,3 |
20 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | 6,8 | 9,4 |
21 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 7,1 | 8,5 |
22 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5,8 | 9,8 |
23 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,4 | 7,4 |
24 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 3,7 | 5,3 |
25 | 2,9 | 0,0 | 3,0 | 3,1 | 6,1 |
26 | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 5,7 | 8,8 |
27 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,3 | 6,7 |
28 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 2,1 | 6,5 |
29 | 3.8 | 0,0 | 3,9 | 2,0 | 5,9 |
30 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 1,8 | 5,9 |
31 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,1 | 6,8 |
I alt | 74,9 | 0,1 | 74,8 | 154,4 | 229,2 |

Februar
🧑💻) ingen data
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5,1 | 0,0 | 5,5 | 2,6 | 7,7 |
02 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 |
03 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 7,5 | 10,4 |
04 | 4,5 | 0,1 | 4,4 | 3,4 | 7,8 |
05 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 2,2 | 5,8 |
06 | 9,4 | 0,1 | 9,3 | 8,5 | 17,8 |
07 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 8,9 | 12,7 |
08 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 10,4 | 13,7 |
09 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 6,0 | 8,6 |
10 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 4,8 | 6,6 |
11 | 4,6 | 0,0 | 4,7 | 3,3 | 7,8 |
12 | 8,1 | 0,1 | 8,0 | 1,6 | 9,6 |
13 | 6,2 | 0,0 | 6,1 | 4,0 | 10,1 |
14 | 3,5 | 0,0 | 3,6 | 6,0 | 9,6 |
15 | 6,5 | 0,2 | 6,3 | 3,7 | 10,0 |
16 | 8,4 | 0,4 | 8,0 | 2,4 | 10,4 |
17 | 9,4 | 0,2 | 9,2 | 2,1 | 11,3 |
18 | 9,1 | 0,9 | 8,2 | 2,2 | 10,4 |
19 | 9,0 | 1,1 | 7,9 | 1,9 | 9,8 |
20 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
21 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,8 | 6,7 |
22 | 3,9 | 0,1 | 3,8 | 2,3 | 6,1 |
23 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
24 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 1,4 | 5,6 |
25 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 1,6 | 5,0 |
26 | 5,6 | 1,0 | 4,6 | 2,1 | 6,7 |
27 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 9,2 | 16,5 |
28 | 6,9 | 1,5 | 5,4 | 3,9 | 9,3 |
I alt | 142,5 | 5,8 | 136,7 | 109,3 | 246,0 |

Marts
🧑💻) ingen data
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 10,5 | 3,6 | 6,9 | 2,1 | 9,0 |
02 | 9,2 | 5,6 | 3,6 | 0,6 | 4,2 |
03 | 10,5 | 5,8 | 4,7 | 0,7 | 4,7 |
04 | 13,1 | 8,5 | 4,6 | 0,7 | 4,6 |
05 | 10,6 | 5,8 | 4,8 | 0,5 | 4,8 |
06 | 13,8 | 9,0 | 4,8 | 0,7 | 5,5 |
07 | 14,7 | 9,4 | 5,3 | 0,8 | 6,1 |
08 | 14,7 | 9,8 | 4,9 | 0,5 | 4,9 |
09 | 15,2 | 10,7 | 4,5 | 0,8 | 5,3 |
10 | 14,8 | 10,2 | 4,6 | 0,8 | 5,4 |
11 | 5,3 | 0,1 | 5,2 | 0,3 | 5,2 |
12 | 8,4 | 1,9 | 6,5 | 0,8 | 7,3 |
13 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,5 | 7,7 |
14 | 16,3 | 8,5 | 7,8 | 0,6 | 8,4 |
15 | 18,0 | 10,1 | 7,9 | 0,8 | 8,7 |
16 | 14,0 | 7,7 | 6,3 | 0,7 | 6,3 |
17 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
18 | 13,5 | 7,3 | 6,2 | 0,7 | 6,9 |
19 | 19,6 | 12,6 | 7,0 | 0,8 | 7,8 |
20 | 20,0 | 13,8 | 6,2 | 0,7 | 6,9 |
21 | 20,4 | 14,9 | 5,5 | 0,8 | 6,3 |
22 | 21,9 | 16,7 | 5,2 | 0,7 | 5,9 |
23 | 17,6 | 13,5 | 4,1 | 0,7 | 4,8 |
24 | 19,0 | 13,4 | 5,6 | 0,7 | 6,3 |
25 | 10,9 | 6,5 | 4,4 | 0,6 | 5,0 |
26 | 22,1 | 17,1 | 5,0 | 0,6 | 5,6 |
27 | 14,4 | 10,4 | 4,0 | 0,8 | 4,8 |
28 | 23,6 | 18,0 | 5,6 | 0,9 | 6,5 |
29 | 22,0 | 12,6 | 9,4 | 0,9 | 10,3 |
30 | 13,0 | 4,1 | 8,9 | 0,6 | 9,5 |
31 | 21,1 | 13,9 | 7,2 | 1,2 | 8,4 |
I alt | 455,4 | 281,5 | 173,9 | 22,7 | 196,6 |

April
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 25,9 | 20,3 | 5,6 | 0,7 | 6,3 |
02 | 25,9 | 20,5 | 5,4 | 0,8 | 6,2 |
03 | 26,4 | 21,2 | 5,2 | 0,8 | 6,0 |
04 | 26,5 | 21,3 | 5,2 | 0,7 | 5,9 |
05 | 26,0 | 20,6 | 5,4 | 0,7 | 6,1 |
06 | 28,0 | 22,4 | 5,6 | 0,7 | 6,3 |
07 | 23,4 | 18,6 | 4,8 | 0,8 | 5,6 |
08 | 27,8 | 22,5 | 5,3 | 0,9 | 6,2 |
09 | 20,9 | 16,1 | 4,8 | 0,5 | 5,3 |
10 | 27,9 | 12,0 | 15,6 | 1,4 | 17,3 |
11 | 20,5 | 7,8 | 12,7 | 2,8 | 15,5 |
12 | 22,4 | 10,4 | 12,0 | 1,1 | 13,1 |
13 | 14,3 | 3,3 | 11,0 | 1,6 | 12,6 |
14 | 19,2 | 9,1 | 10,1 | 0,7 | 11,8 |
15 | 27,5 | 17,3 | 10,2 | 0,7 | 10,9 |
16 | 27,0 | 13,6 | 14,4 | 0,9 | 14,3 |
17 | 9,8 | 0,1 | 9,7 | 7,8 | 17,5 |
18 | 9,6 | 0,3 | 9,3 | 10,6 | 19,9 |
19 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 13,6 | 17,9 |
20 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 6,4 | 9,5 |
21 | 7,9 | 4,2 | 3,7 | 0,7 | 4,4 |
22 | 13,8 | 9,9 | 3,9 | 0,7 | 4,6 |
23 | 28,8 | 23,4 | 5,4 | 0,7 | 6,1 |
24 | 25,5 | 17,4 | 8,1 | 0,9 | 9,0 |
25 | 28,9 | 21,0 | 8,9 | 0,9 | 9,8 |
26 | 35,9 | 23,8 | 12,1 | 0,8 | 12,9 |
27 | 36,5 | 24,6 | 11,9 | 0,9 | 12,8 |
28 | 32,8 | 27,5 | 5,3 | 0,9 | 6,2 |
29 | 31,7 | 26,3 | 5,4 | 0,7 | 6,2 |
30 | 32,7 | 27,2 | 5,6 | 0,8 | 6,4 |
I alt | 691,4 | 462,6 | 228,8 | 62,2 | 291,0 |

Maj
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 36,3 | 30,5 | 5,8 | 0,8 | 6,6 |
02 | 30,8 | 22,6 | 8,2 | 0,7 | 8,9 |
03 | 19,7 | 8,8 | 10,9 | 1,1 | 12,2 |
04 | 26,7 | 15,9 | 10,8 | 1,1 | 11,9 |
05 | 35,9 | 25,9 | 10,7 | 1,7 | 12,4 |
06 | 38,6 | 32,9 | 5,7 | 0,8 | 6,5 |
07 | 37,1 | 31,3 | 5,8 | 0,6 | 6,4 |
08 | 34,2 | 28,4 | 5,8 | 0,7 | 6,5 |
09 | 34,5 | 26,1 | 8,4 | 1,0 | 9,4 |
10 | 36,7 | 28,6 | 8,1 | 0,8 | 8,9 |
11 | 34,6 | 23,3 | 11,3 | 0,7 | 12,0 |
12 | 39,5 | 33,6 | 5,9 | 0,6 | 6,5 |
13 | 38,1 | 32,3 | 5,8 | 0,7 | 6,5 |
14 | 35,4 | 29,7 | 5,7 | 0,9 | 6,6 |
15 | 39,1 | 33,4 | 5,7 | 0,8 | 6,5 |
16 | 38,9 | 30,7 | 8,2 | 0,6 | 8,8 |
17 | 38,3 | 25,4 | 12,9 | 0,6 | 13,5 |
18 | 34,6 | 25,4 | 9,2 | 1,3 | 10,5 |
19 | 37,2 | 25,8 | 11,4 | 0,7 | 12,1 |
20 | 41,1 | 35,0 | 6,1 | 0,7 | 6,8 |
21 | 33,0 | 27,5 | 5,5 | 0,6 | 6,1 |
22 | 24,1 | 19,7 | 4,4 | 1,0 | 5,4 |
23 | 36,2 | 28,0 | 8,2 | 0,9 | 9,1 |
24 | 27,4 | 19,6 | 7,8 | 0,7 | 8,5 |
25 | 12,8 | 5,4 | 7,4 | 1,0 | 8,4 |
26 | 32,6 | 27,8 | 4,8 | 0,9 | 5,7 |
27 | 20,9 | 16,9 | 4,0 | 2,4 | 6,4 |
28 | 15,4 | 4,1 | 11,3 | 0,9 | 12,2 |
29 | 28,4 | 18,5 | 9,9 | 1,2 | 11,1 |
30 | 14,4 | 7,4 | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
31 | 27,2 | 18,3 | 8,9 | 0,9 | 9,8 |
I alt | 977,9 | 738,1 | 239,8 | 28,6 | 268,4 |

Juni
🧑💻) ingen data
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 30,3 | 21,6 | 8,7 | 0,9 | 9,6 |
02 | 29,2 | 23,9 | 5,3 | 0,7 | 6,0 |
03 | 37,6 | 32,0 | 5,6 | 0,7 | 6,3 |
04 | 17,9 | 13,6 | 4,3 | 1,2 | 5,5 |
05 | 23,9 | 19,6 | 4,3 | 1,0 | 5,3 |
06 | 22,5 | 17,8 | 4,7 | 0,9 | 5,6 |
07 | 28,8 | 24,3 | 4,6 | 0,9 | 5,5 |
08 | 16,4 | 12,6 | 3,8 | 1,1 | 4,9 |
09 | 36,5 | 30,8 | 5,7 | 0,7 | 6,4 |
10 | 12,1 | 9,0 | 3,1 | 1,0 | 4,1 |
11 | 39,6 | 33,5 | 6,1 | 0,6 | 6,7 |
12 | 42,6 | 36,6 | 6,0 | 2,4 | 8,4 |
13 | 42,5 | 33,3 | 9,2 | 0,6 | 9,8 |
14 | 41,8 | 31,9 | 9,9 | 0,9 | 10,8 |
15 | 17,7 | 10,8 | 6,9 | 1,0 | 7,9 |
16 | 32,5 | 24,7 | 7,8 | 0,7 | 8,5 |
17 | 36,8 | 30,8 | 6,0 | 0,8 | 6,8 |
18 | 33,5 | 27,8 | 3,7 | 0,9 | 4,6 |
19 | 36,9 | 31,2 | 5,7 | 0,8 | 6,5 |
20 | 42,4 | 33,1 | 9,3 | 1,0 | 10,3 |
21 | 40,3 | 30,7 | 9,4 | 0,7 | 10,1 |
22 | 32,0 | 24,3 | 7,7 | 0,8 | 8,5 |
23 | 24,7 | 0,1 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
24 | 14,6 | 11,2 | 3,4 | 0,9 | 4,3 |
25 | 29,5 | 24,2 | 5,3 | 0,9 | 6,2 |
26 | 17,4 | 14,0 | 3,3 | 1,0 | 4,4 |
27 | 32,1 | 23,9 | 8,2 | 1,0 | 9,2 |
28 | 22,7 | 16,0 | 6,7 | 1,0 | 7,7 |
29 | 41,1 | 29,6 | 11,5 | 0,6 | 12,1 |
30 | 42,5 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
I alt | 918,3 | 672,8 | 245,5 | 25,7 | 271,2 |

Juli
🧑💻) ingen data
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 42,3 | 32,9 | 9,4 | 0,6 | 10,0 |
02 | 26,4 | 18,6 | 7,8 | 1,3 | 9,1 |
03 | 37,5 | 27,5 | 10,0 | 0,6 | 10,6 |
04 | 31,3 | 22,0 | 9,3 | 1,1 | 10,4 |
05 | 10,6 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
06 | 28,3 | 13,4 | 14,9 | 4,9 | 19,8 |
07 | 30,1 | 12,0 | 18,1 | 2,8 | 20,9 |
08 | 22,1 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
09 | 32,6 | 17,1 | 15,5 | 1,4 | 16,9 |
10 | 26,4 | 12,7 | 13,7 | 2,0 | 15,7 |
11 | 36,6 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 | 🧑💻 |
12 | 17,4 | 10,2 | 7,2 | 0,8 | 8,0 |
13 | 16,7 | 9,6 | 7,1 | 0,8 | 7,9 |
14 | 28,0 | 17,0 | 11,0 | 1,0 | 12,0 |
15 | 9,2 | 0,4 | 8,8 | 5,2 | 14,0 |
16 | 28,9 | 15,6 | 13,0 | 1,9 | 14,9 |
17 | 36,0 | 27,8 | 8,2 | 0,9 | 9,1 |
18 | 30,4 | 23,1 | 7,3 | 1,1 | 8,4 |
19 | 36,7 | 27,6 | 9,1 | 0,6 | 9,7 |
20 | 30,8 | 22,4 | 8,4 | 0,9 | 9,3 |
21 | 11,8 | 8,0 | 3,8 | 0,6 | 4,4 |
22 | 7,0 | 3,8 | 3,2 | 1,1 | 4,3 |
23 | 17,0 | 12,6 | 4,4 | 0,8 | 5,2 |
24 | 24,0 | 19,4 | 4,6 | 1,0 | 5,6 |
25 | 11,9 | 5,8 | 6,1 | 1,0 | 7,1 |
26 | 23,2 | 15,6 | 7,6 | 0,7 | 8,3 |
27 | 22,0 | 14,2 | 7,8 | 0,9 | 8,7 |
28 | 33,8 | 28,0 | 5,8 | 0,9 | 6,7 |
29 | 31,5 | 26,1 | 5,4 | 0,7 | 6,1 |
30 | 12,7 | 9,3 | 3,4 | 1,1 | 4,5 |
31 | 27,8 | 22,8 | 5,0 | 0,9 | 5,9 |
I alt | 781,0 | 475,7 | 305,3 | 37,5 | 342,8 |

August
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 16,3 | 12,3 | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
02 | 20,8 | 16,5 | 4,3 | 0,6 | 5,9 |
03 | 13,3 | 9,6 | 3,7 | 1,0 | 4,7 |
04 | 24,9 | 20,4 | 4,5 | 0,7 | 5,2 |
05 | 29,2 | 24,1 | 5,1 | 0,9 | 6,0 |
06 | 25,6 | 20,9 | 4,7 | 0,7 | 5,4 |
07 | 20,2 | 16,1 | 4,1 | 0,9 | 5,0 |
08 | 26,4 | 18,8 | 7,6 | 0,9 | 8,5 |
09 | 32,3 | 23,4 | 8,9 | 0,9 | 9,8 |
10 | 31,3 | 23,9 | 7,4 | 0,7 | 8,1 |
11 | 27,7 | 19,7 | 8,0 | 0,9 | 8,9 |
12 | 19,4 | 14,9 | 4,4 | 0,6 | 5,1 |
13 | 31,5 | 26,0 | 5,5 | 1,0 | 6,5 |
14 | 22,4 | 17,5 | 4,9 | 1,1 | 6,0 |
15 | 30,2 | 22,1 | 8,1 | 1,0 | 9,1 |
16 | 33,0 | 23,6 | 9,4 | 0,8 | 10,2 |
17 | 32,7 | 24,1 | 8,6 | 0,8 | 9,4 |
18 | 31,6 | 25,9 | 5,7 | 0,8 | 6,5 |
19 | 25,8 | 20,5 | 5,3 | 0,7 | 6,0 |
20 | 31,5 | 25,8 | 5,7 | 0,9 | 6,6 |
21 | 22,6 | 18,0 | 4,6 | 1,1 | 5,7 |
22 | 20,4 | 16,0 | 4,4 | 0,8 | 5,2 |
23 | 24,6 | 19,9 | 4,7 | 0,9 | 5,6 |
24 | 19,1 | 15,1 | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
25 | 22,9 | 18,3 | 4,6 | 0,7 | 5,3 |
26 | 15,8 | 12,0 | 3,8 | 1,0 | 4,8 |
27 | 18,5 | 14,2 | 4,3 | 0,9 | 5,2 |
28 | 16,6 | 12,8 | 3,8 | 1,1 | 4,9 |
29 | 19,5 | 14,9 | 4,6 | 0,7 | 5,3 |
30 | 17,7 | 13,5 | 4,2 | 0,9 | 5,1 |
31 | 13,1 | 9,4 | 3,7 | 1,0 | 4,7 |
I alt | 736,9 | 570,2 | 166,7 | 27,0 | 193,7 |

September
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,7 | 3,7 |
02 | 17,8 | 13,8 | 4,0 | 0,9 | 4,9 |
03 | 15,0 | 11,2 | 3,8 | 1,0 | 4,8 |
04 | 17,2 | 13,0 | 4,2 | 1,0 | 5,2 |
05 | 17,1 | 10,1 | 7,0 | 0,8 | 7,8 |
06 | 21,3 | 12,9 | 8,4 | 0,7 | 9,1 |
07 | 21,1 | 13,8 | 7,3 | 0,9 | 8,2 |
08 | 21,0 | 16,4 | 4,6 | 1,0 | 5,6 |
09 | 18,3 | 14,0 | 4,3 | 0,9 | 5,2 |
10 | 8,9 | 3,7 | 5,2 | 0,6 | 5,8 |
11 | 16,9 | 13,2 | 3,7 | 1,0 | 4,7 |
12 | 12,7 | 6,5 | 6,2 | 0,9 | 7,1 |
13 | 12,9 | 4,6 | 8,3 | 1,1 | 9,4 |
14 | 14,4 | 6,3 | 8,1 | 0,8 | 8,9 |
15 | 14,3 | 10,5 | 3,8 | 0,8 | 4,6 |
16 | 16,6 | 12,8 | 3,8 | 1,0 | 4,8 |
17 | 18,0 | 14,1 | 3,9 | 0,9 | 4,8 |
18 | 15,6 | 11,6 | 4,0 | 0,7 | 4,7 |
19 | 12,9 | 9,2 | 3,7 | 1,2 | 4,9 |
20 | 12,7 | 9,3 | 3,4 | 0,8 | 4,2 |
21 | 10,9 | 7,5 | 3,4 | 1,0 | 4,4 |
22 | 13,4 | 9,9 | 3,5 | 0,8 | 4,3 |
23 | 16,3 | 12,8 | 3,5 | 0,8 | 4,3 |
24 | 15,8 | 12,1 | 3,7 | 0,9 | 4,6 |
25 | 11,6 | 8,4 | 3,2 | 0,8 | 4,0 |
26 | 15,3 | 11,6 | 3,7 | 0,8 | 4,5 |
27 | 9,3 | 6,3 | 3,0 | 0,6 | 3,6 |
28 | 12,3 | 8,9 | 3,4 | 0,7 | 4,1 |
29 | 14,3 | 11,0 | 3,3 | 0,9 | 4,2 |
30 | 10,9 | 7,4 | 3,5 | 0,7 | 4,2 |
I alt | 440,3 | 305,7 | 134,9 | 25,7 | 158,8 |

Oktober
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug | Huset Beboet 🏚️ Varme ♨️ |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12,8 | 9,5 | 3,3 | 0,8 | 4,1 | |
02 | 13,3 | 5,9 | 7,4 | 1,2 | 8,6 | 🏚️ ♨️ |
03 | 11,2 | 5,8 | 5,4 | 1,0 | 6,4 | 🏚️ |
04 | 4,8 | 0,1 | 4,7 | 0,8 | 5,5 | 🏚️ ♨️ |
05 | 7,5 | 3,6 | 3,9 | 0,5 | 4,4 | |
06 | 11,1 | 7,9 | 3,2 | 0,8 | 4,0 | |
07 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | 2,7 | |
08 | 7,2 | 4,5 | 2,7 | 0,8 | 3,5 | |
09 | 7,9 | 5,2 | 2,7 | 0,6 | 3,3 | |
10 | 4,4 | 2,3 | 2,1 | 0,7 | 2,8 | |
11 | 8,7 | 5,8 | 2,9 | 0,7 | 3,6 | |
12 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 0,6 | 3,6 | |
13 | 6,4 | 0,1 | 6,3 | 1,1 | 7,4 | 🏠 ♨️ |
14 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 6,7 | 11,2 | 🏚️ ♨️ |
15 | 4,6 | 0,1 | 4,5 | 4,4 | 8,9 | 🏠 ♨️ |
16 | 6,2 | 0,1 | 6,1 | 3,6 | 9,7 | 🏠 ♨️ |
17 | 9,0 | 0,1 | 8,9 | 4,7 | 13,6 | 🏠 ♨️ |
18 | 8,2 | 3,9 | 4,3 | 0,6 | 4,9 | 🏠 |
19 | 8,2 | 5,6 | 2,6 | 0,8 | 3,4 | |
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
I alt |
November
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug | Huset Beboet 🏚️ Varme ♨️ |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
I alt |
December
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug | Huset Beboet 🏚️ Varme ♨️ |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
I alt |
Hele året
Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Eget Forbrug | Købt Norlys | I alt Forbrug |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 74,9 | 0,1 | 74,8 | 154,4 | 229,2 |
Februar | 142,5 | 5,8 | 136,7 | 109,3 | 246,0 |
Marts | 455,4 | 281,5 | 173,9 | 22,7 | 196,6 |
April | 691,4 | 462,6 | 228,8 | 62,2 | 291,0 |
Maj | 977,9 | 738,1 | 239,8 | 28,6 | 268,4 |
Juni | 918,3 | 672,8 | 245,5 | 25,7 | 271,2 |
Juli | 781,0 | 475,7 | 305,3 | 37,5 | 342,8 |
August | 736,9 | 570,2 | 166,7 | 27,0 | 193,7 |
September | 440,3 | 305,4 | 134,9 | 25,7 | 160,6 |
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
I alt |