Januar
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,8 | 0,1 | 1,6 | 4,1 | 6,7 | ❄️♨️ |
| 02 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 6,7 | ❄️♨️ |
| 03 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 10,4 | 11,6 | ❄️♨️ |
| 04 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 11,6 | 12,6 | ❄️♨️ |
| 05 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 10,4 | 11,3 | ❄️♨️ |
| 06 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 11,0 | 11,1 | ❄️♨️ |
| 07 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 9,5 | 10,7 | ❄️♨️ |
| 08 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 10,1 | 11,2 | ❄️♨️ |
| 09 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 9,4 | 10,8 | ❄️♨️ |
| 10 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | ❄️♨️ |
| 11 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 12,0 | 13,1 | ❄️♨️ |
| 12 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 10,2 | 11,1 | ❄️♨️ |
| 13 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 6,2 | 7,9 | ❄️♨️ |
| 14 | 2,8 | 0,0 | 2,1 | 10.6 | 13,7 | 🏠♨️ |
| 15 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 7,7 | 8,9 | 🏠♨️ |
| 16 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 5,7 | 7,5 | ❄️🏠♨️ |
| 17 | 1,1 | 0,0 | 1,3 | 3,4 | 5,3 | ❄️♨️ |
| 18 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 5,6 | 7,4 | ❄️♨️ |
| 19 | 3,1 | 0,0 | 2,9 | 4,7 | 8,5 | ❄️♨️ |
| 20 | 3,1 | 0,1 | 2,9 | 5,9 | 9,8 | ❄️♨️ |
| 21 | 4,0 | 0,0 | 2,9 | 5,9 | 10,7 | ❄️♨️ |
| 22 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 9,4 | 10,7 | ❄️♨️ |
| 23 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 10,5 | ❄️♨️ |
| 24 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 8,8 | 10,4 | ❄️♨️ |
| 25 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 9,6 | 10,8 | ❄️♨️ |
| 26 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 8,8 | 10,6 | ❄️♨️ |
| 27 | 1,6 | 0,0 | 1,4 | 8,2 | 10,9 | ❄️♨️ |
| 28 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 10,2 | 11,5 | ❄️♨️ |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 9,7 | 11,0 | ❄️♨️ |
| 30 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 9,6 | 10,9 | ❄️♨️ |
| 31 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 9,4 | 10,9 | ❄️♨️ |
| I alt | 24,4 | 0,2 | 43,4 | 259,6 | 314,8 | – |

Februar
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 12,4 | 13,8 | ❄️♨️ |
| 02 | 2,1 | 0,0 | 1,1 | 11,1 | 14,0 | ❄️♨️ |
| 03 | 3,3 | 0,0 | 2,3 | 7,8 | 11,9 | ❄️♨️ |
| 04 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 15,1 | 16,2 | 🏚️♨️ |
| 05 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 5,9 | 7,8 | 🏚️♨️ |
| 06 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 3,6 | 5,2 | ❄️🏚️♨️ |
| 07 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 6,0 | 7,7 | ❄️♨️ |
| 08 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 8,1 | 9,9 | ❄️♨️ |
| 09 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 9,0 | 10,5 | ❄️♨️ |
| 10 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 8,4 | 10,5 | ❄️♨️ |
| 11 | 1,1 | 0,0 | 1,3 | 7,9 | 10,1 | ❄️♨️ |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 9,9 | 11,1 | ❄️♨️ |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 10,0 | 11,3 | ❄️♨️ |
| 14 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 9,6 | 10,5 | ❄️♨️ |
| 15 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 9,7 | 10,3 | ❄️♨️ |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 10,2 | 11,3 | ❄️♨️ |
| 17 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 10,7 | 11,3 | ❄️♨️ |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 10,4 | 11,0 | ❄️♨️ |
| 19 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 12,1 | 12,6 | ❄️♨️ |
| 20 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 10,7 | 11,2 | ❄️♨️ |
| 21 | 3,8 | 0,0 | 3,0 | 3,7 | 8,3 | ❄️♨️ |
| 22 | 2,3 | 0,0 | 1,8 | 4,6 | 8,1 | ❄️♨️ |
| 23 | 4,3 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 6,4 | ❄️♨️ |
| 24 | 5,4 | 0,0 | 3,8 | 2,1 | 8,0 | ❄️♨️ |
| 25 | 3,2 | 0,1 | 2,6 | 4,6 | 9,2 | ❄️♨️ |
| 26 | 5,0 | 0,0 | 2,1 | 3,4 | 6,7 | ❄️♨️ |
| 27 | 2,8 | 0,0 | 3,9 | 0,3 | 5,0 | ❄️♨️ |
| 28 | 4,0 | 0,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | ❄️♨️ |
| I alt | 42,4 | 0,3 | 45,7 | 216,0 | 274,0 |

Marts
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9,3 | 1,4 | 3,4 | 1,3 | 6,4 | ❄️♨️ |
| 02 | 9,8 | 4,5 | 3,7 | 0,5 | 5,5 | ❄️♨️ |
| 03 | 12,0 | 6,2 | 4,4 | 0,7 | 6,3 | ❄️♨️ |
| 04 | 13,3 | 7,4 | 4,4 | 0,7 | 6,8 | ❄️♨️ |
| 05 | 13,2 | 0,1 | 7,6 | 4,0 | 21,4 | 🏚️♨️ |
| 06 | 13,2 | 1,7 | 5,5 | 4,8 | 15,0 | 🏚️♨️ |
| 07 | 7,5 | 0,0 | 5,4 | 7,1 | 16,4 | 🏚️♨️ |
| 08 | 9,0 | 0,1 | 2,8 | 7,3 | 12,8 | 🏚️♨️ |
| 09 | 14,,1 | 5,8 | 5,2 | 1,4 | 8,7 | ❄️🏚️♨️ |
| 10 | 6,0 | 2,7 | 3,1 | 0,4 | 4,3 | ❄️♨️ |
| 11 | 6,3 | 2,2 | 3,7 | 0,5 | 4,8 | ❄️♨️ |
| 12 | 13,1 | 1,4 | 7,2 | 1,3 | 13,5 | 🏚️♨️ |
| 13 | 5,6 | 0,2 | 5,5 | 0,6 | 7,6 | 🏚️♨️ |
| 14 | 10,4 | 2,3 | 3,5 | 2,9 | 8,2 | ❄️🏚️♨️ |
| 15 | 13,7 | 9,9 | 2,7 | 0,5 | 4,5 | ❄️♨️ |
| 16 | 13,0 | 8,0 | 3,9 | 0,8 | 6,3 | ❄️♨️ |
| 17 | 11,2 | 5,1 | 4,5 | 0,5 | 6,6 | ❄️♨️ |
| 18 | 18,1 | 12,0 | 3,8 | 0,7 | 6,3 | ❄️♨️ |
| 19 | 13,8 | 9,0 | 3,6 | 0,7 | 5,7 | ❄️♨️ |
| 20 | 18,4 | 12,4 | 3,7 | 0,7 | 6,5 | ❄️♨️ |
| 21 | 6,1 | 1,8 | 4,2 | 0,5 | 6,2 | ❄️♨️ |
| 22 | 18,7 | 10,9 | 4,1 | 0,7 | 7,5 | ❄️♨️ |
| 23 | 15,5 | 9,6 | 4,3 | 0,6 | 6,6 | ❄️♨️ |
| 24 | 7,0 | 2,9 | 3,6 | 0,6 | 5,3 | ❄️♨️ |
| 25 | 14,3 | 8,9 | 3,5 | 0,6 | 6,0 | ❄️♨️ |
| 26 | 16,2 | 10,5 | 4,2 | 0,9 | 6,8 | ❄️♨️ |
| 27 | 21,0 | 14,1 | 3,9 | 0,8 | 6,9 | ❄️♨️ |
| 28 | 18.2 | 11,8 | 4,0 | 0,6 | 8,0 | 16℃♨️ |
| 29 | 14,3 | 6,3 | 4,7 | 0,7 | 8,7 | 16℃♨️ |
| 30 | 17,0 | 8,8 | 4,8 | 0,6 | 8,6 | 16℃♨️ |
| 31 | 21,4 | 13,4 | 4,4 | 0,7 | 8,2 | 16℃♨️ |
| I alt | 400,7 | 191,4 | 133,3 | 44,7 | 252,4 |

April
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22,4 | 5,6 | 8,7 | 2,3 | 20,9 | 🏚️♨️ |
| 02 | 7,9 | 0,1 | 5,1 | 11,0 | 21,7 | 🏚️♨️ |
| 03 | 17,8 | 0,4 | 7,7 | 15,7 | 33,3 | 🏚️♨️ |
| 04 | 22,6 | 9,1 | 2,7 | 11,1 | 19,4 | ❄️🏚️♨️ |
| 05 | 23,3 | 19,4 | 2,4 | 0,8 | 4,9 | ❄️♨️ |
| 06 | 22,2 | 17,8 | 2,1 | 0,7 | 5,0 | ❄️♨️ |
| 07 | 27,2 | 21,7 | 3,0 | 0,8 | 6,4 | ❄️♨️ |
| 08 | 27,2 | 22,0 | 2,8 | 0,9 | 6,2 | ❄️♨️ |
| 09 | 28,3 | 23,0 | 2,5 | 0,6 | 5,9 | ❄️♨️ |
| 10 | 19,2 | 14,6 | 2,9 | 0,8 | 5,6 | ❄️♨️ |
| 11 | 28,8 | 22,1 | 3,7 | 0,8 | 7,3 | ❄️♨️ |
| 12 | 28,1 | 16,9 | 4,9 | 1,3 | 14,4 | ❄️🏚️♨️ |
| 13 | 7,2 | 0,0 | 4,2 | 1,2 | 7,0 | ❄️🏚️♨️ |
| 14 | 16,0 | 11,4 | 2,4 | 0,7 | 4,6 | ❄️♨️ |
| 15 | 16,9 | 12,3 | 2,9 | 0,9 | 5,6 | ❄️♨️ |
| 16 | 26,3 | 16,1 | 5,2 | 1,3 | 13,2 | 🏚️♨️ |
| 17 | 21,6 | 8,9 | 7,5 | 1,2 | 14,6 | 🏚️♨️ |
| 18 | 15,0 | 2,8 | 6,1 | 1,5 | 12,7 | 🏚️♨️ |
| 19 | 12,6 | 1,8 | 7,3 | 2,3 | 13,8 | 🏚️♨️ |
| 20 | 28,0 | 21,2 | 1,7 | 0,6 | 4,8 | |
| 21 | 33,5 | 28,7 | 2,2 | 0,7 | 5,8 | |
| 22 | 34,1 | 29,2 | 2,3 | 1,0 | 6,1 | |
| 23 | 33,0 | 28,2 | 1,8 | 0,7 | 5,5 | |
| 24 | 34,5 | 29,5 | 2,1 | 0,8 | 5,9 | |
| 25 | 24,7 | 21,1 | 2,0 | 1,0 | 4,6 | |
| 26 | 33,9 | 29,4 | 2,1 | 1,0 | 5,6 | |
| 27 | 30,0 | 25,6 | 1,9 | 0,7 | 5,0 | |
| 28 | 35,8 | 30,9 | 2,0 | 0,9 | 5,8 | |
| 29 | 35,7 | 30,7 | 2,0 | 0,6 | 5,7 | |
| 30 | 35,6 | 30,7 | 1,7 | 0,9 | 5,6 | |
| I alt | 749,4 | 531,1 | 105,9 | 64,8 | 283,8 |

Maj
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35,8 | 30,9 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 02 | 34,3 | 29,6 | 1,9 | 1,0 | 5,6 | |
| 03 | 17,1 | 14,0 | 2,2 | 1,1 | 4,4 | |
| 04 | 35,3 | 30,0 | 1,8 | 0,6 | 5,6 | |
| 05 | 32,5 | 27,8 | 1,9 | 1,0 | 5,6 | |
| 06 | 36,2 | 30,6 | 1,8 | 0,8 | 6,3 | |
| 07 | 37,9 | 32,9 | 1,8 | 0,9 | 5,9 | |
| 08 | 38,2 | 27,7 | 4,2 | 0,8 | 13,0 | 🏚️♨️ |
| 09 | 38,7 | 23,1 | 5,5 | 0,8 | 16,2 | 🏚️♨️ |
| 10 | 25,1 | 15,0 | 4,7 | 1,1 | 9,3 | 🏚️♨️ |
| 11 | 20,7 | 17,1 | 2,2 | 1,0 | 4,8 | |
| 12 | 21,6 | 18,0 | 1,9 | 0,7 | 4,3 | |
| 13 | 16,1 | 5,5 | 4,8 | 1,2 | 12,7 | 🏚️♨️ |
| 14 | 28,5 | 16,5 | 5,4 | 1,0 | 12,0 | 🏚️♨️ |
| 15 | 27,5 | 23,5 | 1,7 | 0,8 | 4,6 | |
| 16 | 19,6 | 16,4 | 1,9 | 0,9 | 4,1 | |
| 17 | 28,3 | 23,1 | 1,8 | 1,0 | 5,9 | |
| 18 | 15,1 | 12,5 | 1,7 | 0,9 | 3,6 | |
| 19 | 26,1 | 21,8 | 1,8 | 1,1 | 5,1 | |
| 20 | 14,7 | 8,7 | 2,7 | 0,9 | 7,6 | ♨️ |
| 21 | 29,7 | 21,8 | 3,1 | 0,9 | 8,0 | ♨️ |
| 22 | 21,0 | 17,4 | 1,9 | 1,0 | 4,7 | |
| 23 | 34,3 | 29,3 | 1,9 | 0,8 | 5,7 | |
| 24 | 38,0 | 32,6 | 1,9 | 0,8 | 6,2 | |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| I alt |
Juni
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| I alt |
Juli
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| I alt |
August
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| I alt |
September
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| I alt |
Oktober
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| I alt |
November
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| I alt |
December
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug | Beboet 🏚️♨️ Vinter 10-12℃ ❄️♨️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| I alt |
Hele året
| Dato | Solceller Afgivet | Solgt Norlys | Fra Batteri | Købt Norlys | I alt Forbrug |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||
| Februar | |||||
| Marts | |||||
| April | |||||
| Maj | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| August | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| December | |||||
| I alt |

Skriv et svar